Virnastatav elamu energiasalvestusaku 48V/51.2V 100Ah/200Ah
1. Seda toodet saab virnastada 5 kWh kuni 40 kWh
2. Sisseehitatud inverter, pole vaja välist inverterit lisada
3. AAA kvaliteediga Eve aku, suurepärane jõudlus
4. > 6000 tsükli eluiga, toote garantii 5 aastat, toote eluiga üle 10 aasta
5. Toodet saab kasutada äärmuslike ilmastikutingimuste korral, lisades küttefunktsiooni
6. LiFePo4 aku on keskkonnasõbralik, ohutu ja vastupidav
7. Intelligentne akuhaldussüsteem (BMS) on turul parim süsteem. Aku ohutust saab parandada.
| 51,2 V 400 Ah | 51,2 V 500 Ah | 51,2 V 600 Ah | 51,2 V 700 Ah | 51,2 V 800 Ah | |
| Nimipinge | 51,2 V | ||||
| Nimimaht | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
| Nimimaht | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Tsükli elu | ≥6000 tsüklit temperatuuril 0,3 °C/0,3 °C | ||||
| Seerianumber | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
| Laadimispinge | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Laadimisvool | 30A (soovitatav) | ||||
| Maksimaalne laadimisvool | 30A | ||||
| Laadimisrežiim | Pidev vool / püsiv pinge | ||||
| Tühjenduspiiri pinge | 46,4 V | ||||
| Tühjendusvool | 50A (soovitatav) | ||||
| Maksimaalne tühjendusvool | 100A | ||||
| Aku suurus (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Paki kaal | 240 kg | 295 kg | 350 kg | 405 kg | 460 kg |
| Kaitseklass | IP55 | ||||
| Laadimistemperatuur | 0 ℃ kuni 55 ℃ | ||||
| tühjendustemperatuur | -20 ℃ kuni 60 ℃ | ||||
| Säilitustemperatuur | 0 ℃ kuni 40 ℃ | ||||
| Tunnistus | UN38.3/OHUSTUSLIK VAHETUSLEHT/CE | ||||
Meie ettevõttel on rikkalik teadus- ja arendustegevuse ning tootmiskogemus, toote säilivusaeg on viis aastat, võite igal ajal meie müügijärgse meeskonnaga ühendust võtta.
Meie tootevalik on tööstuses kõrgel tasemel ja saame tooteid vastavalt teie vajadustele ka kohandada.
Keskendume kulude kontrollimisele, kulutõhususe parandamisele ja klientidega kasuliku olukorra saavutamisele, mis annab neile piisava kasumi.




business@roofer.cn
+86 13502883088














